*Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK) memaklumkan bahawa notis pemberitahuan perubahan harga petrol dan diesel hanya akan dimaklumkan kepada pengusaha minyak pada setiap hujung bulanJadual Terkini Harga Minyak Petrol Dan Diesel Setiap Bulan.
* Berkuatkuasa pukul 12.01 minit pada 1 September 2015, harga runcit petrol dan diesel bagi bulan SEPTEMBER 2015 adalah seperti berikut:
RON95 : RM1.95 (Turun 10 sen)
RON97 : RM2.35 termasuk GST (Turun 10 sen)
DIESEL : RM1.80 (Turun 15 sen)* Harga akan dikemaskini dari masa kesemasa selepas pengumuman dibuat
Harga Bulanan Rasmi Minyak Petrol RON95 RON97 Diesel Di Malaysia
Bulan | Harga Petrol RON95 (RM/liter) | Harga Petrol RON97 (RM/liter) | Harga Diesel (RM/liter) |
---|---|---|---|
September 2015 | *1.95 | * 2.35 termasuk 6% GST | * 1.80 |
Ogos 2015 | 2.05 | 2.45 termasuk 6% GST | 1.95 |
Julai 2015 | 2.15 | 2.55 termasuk 6% GST | 2.05 |
Jun 2015 | 2.05 | 2.35 termasuk 6% GST | 2.05 |
Mei 2015 | 1.95 | 2.25 termasuk 6% GST | 1.95 |
April 2015 | 1.95 | 2.25 termasuk 6% GST | 1.95 |
Mac 2015 | 1.95 | 2.25 | 1.95 |
Februari 2015 | 1.7 | 2 | 1.7 |
Januari 2015 | 1.91 | 2.11 | 1.93 |
Disember 2014 | 2.26 | 2.46 | 2.23 |

Belum ada tanggapan untuk "Harga Terkini Minyak Petrol RON95 RON97 Diesel Bermula 1 September 2015"
Posting Komentar