*Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK) memaklumkan bahawa notis pemberitahuan perubahan harga petrol dan diesel hanya akan dimaklumkan kepada pengusaha minyak pada setiap hujung bulan.
Harga Minyak Petrol Dan Diesel Terkini Bermula 1 Oktober 2015
* Berkuatkuasa pukul 12.01 minit pada 1 Oktober 2015, harga runcit petrol dan diesel bagi bulan OKTOBER 2015 adalah seperti berikut:
- RON95 : 2.05 seliter (Naik 10 sen)
- RON97 : 2.45 seliter (Naik 10 sen)
- DIESEL : 1.90 seliter (Naik 10 sen)
Harga Bulanan Rasmi Minyak Petrol RON95 RON97 Diesel Di Malaysia
Bulan | Harga Petrol RON95 (RM/liter) | Harga Petrol RON97 (RM/liter) | Harga Diesel (RM/liter) |
---|---|---|---|
Oktober 2015 | 2.05 | 2.45 termasuk 6% GST | 1.90 |
September 2015 | 1.95 | 2.35 termasuk 6% GST | 1.8 |
Ogos 2015 | 2.05 | 2.45 termasuk 6% GST | 1.95 |
Julai 2015 | 2.15 | 2.55 termasuk 6% GST | 2.05 |
Jun 2015 | 2.05 | 2.35 termasuk 6% GST | 2.05 |
Mei 2015 | 1.95 | 2.25 termasuk 6% GST | 1.95 |
April 2015 | 1.95 | 2.25 termasuk 6% GST | 1.95 |
Mac 2015 | 1.95 | 2.25 | 1.95 |
Februari 2015 | 1.7 | 2 | 1.7 |
Januari 2015 | 1.91 | 2.11 | 1.93 |
Disember 2014 | 2.26 | 2.46 | 2.23 |

Belum ada tanggapan untuk "Harga Minyak Petrol Dan Diesel Terkini Bermula 1 Oktober 2015"
Posting Komentar