Senarai Terkini Kursus Giatmara di Malaysia
Kepada mereka yang berminat dengan program latihan kemahiran di GIATMARA Malaysia, anda boleh membuat permohonan untuk program latihan secara SEPENUH MASA (FULL TIME) atau latihan secara SEPARUH MASA (PART TIME).Cara Buat Permohonan GIATMARA ONLINE
Permohonan Online Untuk Latihan Sepenuh Masa
- Applikasi permohonan online sila klik http://www.giatmara.edu.my/p/permohonan-online.html
Permohonan Manual Untuk Latihan Separuh Masa
- Sila download borang manual dan hantar ke mana-mana Pusat GIATMARA berhampiran anda.
Senarai Kursus Giatmara di Malaysia Terkini
Bagi mereka yang berminat, berikut disertakan senarai terkini kursus yang ditawarkan di Giatmara seluruh Malaysia.
- ** Adalah Kursus Lanjutan yang memerlukan pelatih menjalani kursus latihan asas terlebih dahulu
Kluster Computer & Networking Technology | Bilangan GIATMARA Yang Menawarkan Kursus Ini | Tempoh Masa (Bulan) | |
---|---|---|---|
1 | Computer System And Networking | 2 | 6 |
2 | Teknologi Sistem Komputer | 30 | 6 |
Kluster Creative Media And Printing | Bilangan GIATMARA Yang Menawarkan Kursus Ini | Tempoh Masa (Bulan) | |
---|---|---|---|
1 | 3D Animation Production** | 1 | 3 |
2 | Desktop Publishing Artist | 1 | 6 |
3 | Graphic Design And Advertising | 9 | 6 |
4 | Multimedia Design And Production | 1 | 12 |
5 | Teknologi Animasi | 2 | 6 |
6 | Teknologi Fotografi | 6 | 6 |
7 | Teknologi Percetakan | 1 | 6 |
8 | Videography And Visual Effect | 1 | 6 |
Kluster Elektrikal | Bilangan GIATMARA Yang Menawarkan Kursus Ini | Tempoh Masa (Bulan) | |
---|---|---|---|
1 | Pendawai Elektrik (EIU 2nd Grade) | 9 | 18 |
2 | Pendawai Elektrik (PW1) | 3 | 24 |
3 | Pendawai Elektrik (PW2) | 64 | 24 |
4 | Pendawai Elektrik (PW4 - 12 Bulan) | 6 | 12 |
5 | Pendawai Elektrik (PW4 - 24 Bulan) | 4 | 24 |
6 | Penjaga Jentera Elektrik (A1) | 1 | 36 |
7 | Penjaga Jentera Elektrik (AO - 24 Bulan) | 1 | 24 |
8 | Penjaga Jentera Elektrik (AO - 36 Bulan) | 1 | 36 |
Kluster Elektronik/Mekatronik | Bilangan GIATMARA Yang Menawarkan Kursus Ini | Tempoh Masa (Bulan) | |
---|---|---|---|
1 | Elektronik Industri | 8 | 12 |
2 | Mekatronik | 1 | 12 |
3 | Teknologi Elektronik Audio Visual | 11 | 12 |
Kluster Fabrik | Bilangan GIATMARA Yang Menawarkan Kursus Ini | Tempoh Masa (Bulan) | |
---|---|---|---|
1 | Fashion And Dressmaking | 122 | 6 |
2 | Hiasan Dalaman | 8 | 6 |
3 | Mascot Costume** | 1 | 3 |
4 | Men's Jacket Apparel** | 1 | 3 |
5 | Pattern Cutting And Garment Production | 1 | 6 |
6 | Seni Sulaman Kreatif | 1 | 6 |
7 | Seni Sulaman Kreatif (Sulaman Mesin)** | 1 | 3 |
8 | Seni Sulaman Kreatif (Sulaman Tangan)** | 1 | 3 |
9 | Seni Sulaman Berkomputer** | 1 | 3 |
Kluster Hairdressing And Cosmetology | Bilangan GIATMARA Yang Menawarkan Kursus Ini | Tempoh Masa (Bulan) | |
---|---|---|---|
1 | Seni Reka Gaya Rambut | 15 | 6 |
2 | Solekan Dan Gaya Rambut | 1 | 6 |
3 | Solekan Dan Terapi Kecantikan | 16 | 6 |
Kluster Hospitaliti | Bilangan GIATMARA Yang Menawarkan Kursus Ini | Tempoh Masa (Bulan) | |
---|---|---|---|
1 | Early Childhood Education And Training | 1 | 6 |
2 | Holistic And Wellness Spa | 5 | 6 |
Kluster Kulinari | Bilangan GIATMARA Yang Menawarkan Kursus Ini | Tempoh Masa (Bulan) | |
---|---|---|---|
1 | Beverages** | 18 | 2 |
2 | Confectionary And Bakery | 18 | 6 |
3 | Masakan Dan Pramusaji | 16 | 6 |
Kluster Mekanikal | Bilangan GIATMARA Yang Menawarkan Kursus Ini | Tempoh Masa (Bulan) | |
---|---|---|---|
1 | Teknologi Kimpalan Dan Fabrikasi Logam | 38 | 6 |
2 | Teknologi Kimpalan Lanjutan | 1 | 3 |
3 | Teknologi Kimpalan Lanjutan GTAW | 1 | 3 |
4 | Teknologi Penyejukbekuan Dan Penyaman Udara | 33 | 6 |
5 | Tool And Die Technology (Tahap 1) | 1 | 6 |
6 | Tool And Die Technology (Tahap 2) | 1 | 6 |
7 | Tool And Die Technology (Tahap 3) | 1 | 12 |
Kluster Pembuatan | Bilangan GIATMARA Yang Menawarkan Kursus Ini | |
---|---|---|
1 | Boat Building And Repair | 2 |
2 | Fibreglass And Composite Technology | 2 |
3 | Teknologi Perabut Dan Rekaan Dalaman | 3 |
Kluster Pengangkutan | Bilangan GIATMARA Yang Menawarkan Kursus Ini | |
---|---|---|
1 | Juruteknik Servis Tayar | 1 |
2 | Motorsikal Berkuasa Tinggi | 1 |
3 | Pemanduan Kenderaan Perdagangan | 1 |
4 | Pemasangan Gas Asli Kenderaan | 1 |
5 | Penyelenggaraan Enjin Marin | 1 |
6 | Teknologi Automotif | 83 |
7 | Teknologi Automotif Lanjutan | 1 |
8 | Teknologi Baikpulih Dan Mengecat Kenderaan | 25 |
9 | Teknologi Motosikal | 53 |
Kluster Senibina | Bilangan GIATMARA Yang Menawarkan Kursus Ini | |
---|---|---|
1 | Building Maintenance | 1 |
2 | Industrial Maintenance | 26 |
3 | Seni Landskap Dan Taman | 1 |
